Maddogs Статистика Игроков
| И.Ф./ V.U./ N. | Nr | G | A | Pts |
| Andrejs Trefilovs | 20 | 39 | 43 | 82 |
| Igor Grechnikov | 77 | 32 | 40 | 72 |
| Maksims Kondratenko | 14 | 37 | 32 | 69 |
| Aleksejs Kondratenko | 11 | 20 | 26 | 46 |
| Maksims Zeļenskis | 7 | 22 | 15 | 37 |
| Krists Poļjakovs | 88 | 15 | 9 | 24 |
| Aldis Šaraks | 3 | 9 | 15 | 24 |
| Ivars Bārenis | 22 | 10 | 9 | 19 |
| Matīss Purklāvs | 39 | 10 | 6 | 17 |
| Gints Lazdiņš | 76 | 9 | 7 | 16 |
| Genādijs Poņjatovskis | 15 | 6 | 8 | 14 |
| Valērijs Ivasenko | 70 | 3 | 10 | 13 |
| Sergey Nosov | 35 | 9 | 1 | 10 |
| Valdis Spurķis | 81 | 4 | 6 | 10 |
| Sergejs Bartulans | 33 | 8 | 2 | 10 |
| Jānis Dāvis | 96 | 4 | 5 | 9 |
| Jānis Zariņš | 10 | 2 | 4 | 6 |
| Valērijs Samoilovs | 80 | 3 | 3 | 6 |
| Vadims Juškevičs | 89 | 1 | 4 | 5 |
| Māris Pumpurs | 36 | 4 | 1 | 5 |
| Vadims Suharevs | 44 | 3 | 1 | 4 |
| Jevgēnijs Popovs | 19 | 3 | 1 | 4 |
| Karens Avanesjans | 60 | 3 | 1 | 4 |
| Martiņš Bahmanis | 75 | 3 | 2 | 4 |
| Edgars Dzenis | 29 | 2 | 1 | 3 |
| Roberts Linjavskis | 29 | 1 | 2 | 3 |
| Romans Smirnovs | 33 | 2 | 0 | 2 |
| Didzis Apšāns | 6 | 1 | 1 | 2 |
| Dainis Berziņš | 35 | 1 | 1 | 2 |
| Pavels Dmitrijevs | 71 | 1 | 0 | 1 |
| Mihails Deņisovs | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Roberts Sangers | 99 | 1 | 0 | 1 |
| Juris Cīrulis | 17 | 0 | 1 | 1 |
| Mihails Pritkovs | 4 | 1 | 0 | 1 |
Пояснения
И.Ф. / V. U. / N. - Имя Фамилия/ Vārds Uzvārds/ Name
Nr - Номер Игрока/ Spēlētāja Numurs/ Player Number
G- Голы/ Vārti/ Goals
A- Передачи/ Piespēles/ Assists
Pts- Очки/ Punkti/ Points
